Reference
Stats
The game's complete stat vocabulary. 159 of them have a display entry in Ability_table; the formula engine reads 299 distinct ability types in total.
Base stats (12)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseAttack | 3001 | flat | Базова сила атаки | |
| BaseDefense | 3002 | flat | Базовий захист | |
| BaseHP | 3003 | flat | Базове ОЗ | |
| BaseAttackSpeed | 3004 | flat | Швидкість атаки | |
| BaseMoveSpeed | 3005 | flat | Швидкість руху | |
| BaseCriticalRate | 3006 | flat | Критичне влучання | |
| BaseCriticalDamage | 3007 | % | Критична шкода | |
| BaseHitRate | 3008 | flat | Точність | |
| BaseEvasion | 3009 | flat | Ухилення | |
| BaseAttackDistance | 3010 | flat | Дальність атаки | |
| BaseStunRate | 3011 | % | Оглушення | |
| Damage Rate | DamageRate | 3030 | % |
Modifiers (147)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| Attack_Plus | 1001 | flat | Атака | |
| Attack_Minus | 1002 | flat | Зменшення атаки | |
| AttackPer_Plus | 1003 | % | Атака% | |
| AttackPer_Minus | 1004 | % | Зменшення атаки % | |
| Defense_Plus | 1005 | flat | Захист | |
| Defense_Minus | 1006 | flat | Зменшення захисту | |
| DefensePer_Plus | 1007 | % | Захист% | |
| DefensePer_Minus | 1008 | % | Зменшення захисту % | |
| HP_Plus | 1009 | flat | ОЗ | |
| HP_Minus | 1010 | flat | Зменшення ОЗ | |
| HPPer_Plus | 1011 | % | ОЗ% | |
| HPPer_Minus | 1012 | % | Зменшення ОЗ % | |
| AttackSpeedPer_Plus | 1013 | % | Швидкість атаки | |
| AttackSpeedPer_Minus | 1014 | % | Зменшення швидкості атаки | |
| MoveSpeedPer_Plus | 1015 | % | Швидкість руху | |
| MoveSpeedPer_Minus | 1016 | % | Швидкість руху зменшення | |
| CriticalRate_Plus | 1017 | flat | Критичне влучання | |
| CriticalRate_Minus | 1018 | flat | Зниження критичного влучання | |
| CriticalDamage_Plus | 1019 | % | Критична шкода | |
| CriticalDamage_Minus | 1020 | % | Зменшення критичної шкоди | |
| HitRate_Plus | 1021 | flat | Точність | |
| HitRate_Minus | 1022 | flat | Зменшення точності | |
| Evasion_Plus | 1023 | flat | Ухилення | |
| Evasion_Minus | 1024 | flat | Зменшення ухилення | |
| AttackDistance_Plus | 1025 | flat | Дальність атаки | |
| AttackDistance_Minus | 1026 | flat | Зменшення дальності атаки | |
| AttackDistancePer_Plus | 1027 | % | Дальність атаки% | |
| AttackDistancePer_Minus | 1028 | % | Зменшення дальності атаки | |
| Блискавка | Shock | 1029 | % | Блискавка |
| ShockRate_Plus | 1030 | flat | Влучання блискавкою | |
| ShockRate_Minus | 1031 | flat | Зниження влучання блискавкою | |
| ShockDamage_Plus | 1032 | % | Шкода від ефекту Блискавка | |
| ShockDamage_Minus | 1033 | % | Шкода від ефекту Блискавка зменшення | |
| Вогонь | Burn | 1034 | % | Вогонь |
| BurnRate_Plus | 1035 | flat | Влучання вогнем | |
| BurnRate_Minus | 1036 | flat | Зниження влучання вогнем | |
| BurnDamage_Plus | 1037 | % | Шкода від ефекту Вогонь | |
| BurnDamage_Minus | 1038 | % | Шкода від ефекту Вогонь зменшення | |
| Отруєння | Poison | 1039 | % | Отруєння |
| PoisonRate_Plus | 1040 | flat | Влучання отрутою | |
| PoisonRate_Minus | 1041 | flat | Зниження влучання отрутою | |
| PoisonDamage_Plus | 1042 | % | Шкода від ефекту Отруєння | |
| PoisonDamage_Minus | 1043 | % | Шкода від ефекту Отруєння зменшення | |
| Оглушення | Stun | 1044 | % | Оглушення |
| StunRate_Plus | 1045 | % | Влучання оглушенням | |
| StunRate_Minus | 1046 | % | Шанс оглушення зменшення | |
| StunTimePer_Plus | 1047 | % | Тривалість оглушення | |
| StunTimePer_Minus | 1048 | % | Зменшення тривалості оглушення | |
| Лікування | Heal | 1049 | % | Лікування |
| Heal_Amount_Plus | 1050 | % | Обсяг зцілення | |
| Heal_Amount_Minus | 1051 | % | Зменшення обсягу лікування | |
| Щит | Barrier | 1052 | % | Щит |
| PvE_Attack_Plus | 1053 | flat | Сила атаки PvE | |
| PvE_AttackPer_Plus | 1054 | % | Сила атаки PvE% | |
| PvE_Defense_Plus | 1055 | flat | Захист PvE | |
| PvE_DefensePer_Plus | 1056 | % | Захист PvE% | |
| BossDamagePer_Plus | 1057 | % | Шкода босам | |
| DamagePer_Plus | 1058 | % | Шкода | |
| DamagePer_Minus | 1059 | % | Зменшення отримуваної шкоди | |
| PvE_DamagePer_Plus | 1060 | % | Завдана шкода в PvE | |
| PvE_DamagePer_Minus | 1061 | % | PvE Отримувана шкода зменшення | |
| PvP_DamagePer_Plus | 1062 | % | Завдана шкода в PvP | |
| PvP_DamagePer_Minus | 1063 | % | PvP Отримувана шкода зменшення | |
| PvP_Attack_Plus | 1064 | flat | Сила атаки PvP | |
| PvP_AttackPer_Plus | 1065 | % | Сила атаки PvP% | |
| PvP_Defense_Plus | 1066 | flat | Захист PvP | |
| PvP_DefensePer_Plus | 1067 | % | Захист PvP% | |
| CriticalDamage_Resist | 1068 | % | Опір критичній шкоді | |
| ShockDamage_Resist | 1069 | % | Опір шкоді від ефекту Блискавка | |
| BurnDamage_Resist | 1070 | % | Опір шкоді від ефекту Вогонь | |
| PoisonDamage_Resist | 1071 | % | Опір шкоді від ефекту Отруєння | |
| AttributeDamage_Resist | 1072 | % | Опір шкоді від усіх стихій | |
| BombDamage | 1073 | % | Шкода від вибуху | |
| CriticalRate_Resist | 1074 | flat | Опір критичному удару | |
| Stun_Resist | 1075 | % | Опір оглушенню | |
| StunTime_Resist | 1076 | % | Зменшення тривалості оглушення | |
| ShockRate_Resist | 1077 | flat | Опір блискавці | |
| BurnRate_Resist | 1078 | flat | Опір вогню | |
| PoisonRate_Resist | 1079 | flat | Опір отруєнню | |
| AttributeRate_Resist | 1080 | flat | Опір усім стихіям | |
| SkillCoolTimePer_Plus | 1081 | % | Відсоткове збільшення часу відновлення навичок | |
| SkillCoolTimePer_Minus | 1082 | % | Відсоткове скорочення часу відновлення навичок | |
| Перезарядка навички +{0} с | SkillCoolTimeInstant_Plus | 1083 | flat | Збільшення перезарядки навички |
| Перезарядка навички -{0} с | SkillCoolTimeInstant_Minus | 1084 | flat | Зменшення перезарядки навички |
| Invincible | 1085 | flat | Невразливість | |
| Instant_Death | 1086 | flat | Миттєва смерть | |
| Reflect_Damage | 1087 | % | Відбиття шкоди | |
| Revive | 1088 | % | Воскресіння | |
| NowHpPerDecrease | 1089 | % | Витрата поточних ОЗ | |
| BlockRate_Plus | 1090 | flat | Блок | |
| BlockRate_Minus | 1091 | flat | Блок зменшення | |
| Block_Ignor | 1092 | flat | Ігнорування блоку | |
| RecoveryTime_Minus | 1093 | flat | Природне відновлення інтервал зменшення | |
| RecoveryTimePer_Minus | 1094 | % | Природне відновлення інтервал % зменшення | |
| RecoveryAmount_Plus | 1095 | flat | Природне відновлення | |
| RecoveryAmountPer_Plus | 1096 | % | Природне відновлення % | |
| DebuffShock_Plus | 1097 | flat | Шок | |
| DebuffPoison_Plus | 1098 | flat | Отруєння | |
| DebuffBurn_Plus | 1099 | flat | Опік | |
| DebuffShock_Minus | 1100 | flat | Зменшення ефекту шоку | |
| DebuffPoison_Minus | 1101 | flat | Зменшення ефекту отруєння | |
| DebuffBurn_Minus | 1102 | flat | Зменшення ефекту опіку | |
| DebuffShock_Resist | 1103 | flat | Опір шоку | |
| DebuffPoison_Resist | 1104 | flat | Опір отруєнню | |
| DebuffBurn_Resist | 1105 | flat | Опір опіку | |
| Inventory_Plus | 1106 | flat | Комірки інвентарю | |
| Storage_Plus | 1107 | flat | Сторінки сховища | |
| SkillSlot_Plus | 1108 | flat | Комірки навичок | |
| MobGoldGain_Plus | 1109 | flat | Золото з монстрів (фікс.) | |
| MobGoldGainPer_Plus | 1110 | % | Золото з монстрів (%) | |
| BossGoldGain_Plus | 1111 | flat | Золото з босів (фікс.) | |
| BossGoldGainPer_Plus | 1112 | % | Золото з босів (%) | |
| AllGoldGainPer_Plus | 1113 | % | Отримання золота % | |
| OfflineGoldGain_Plus | 1114 | flat | Офлайн-золото (фікс.) | |
| OfflineGoldGainPer_Plus | 1115 | % | Офлайн-золото (%) | |
| GoldStorage_Plus | 1116 | flat | Збільшення ліміту зберігання золота | |
| MobExpGain_Plus | 1117 | flat | Досвід з монстрів (фікс.) | |
| MobExpGainPer_Plus | 1118 | % | Досвід з монстрів (%) | |
| BossExpGain_Plus | 1119 | flat | Досвід з босів (фікс.) | |
| BossExpGainPer_Plus | 1120 | % | Досвід з босів (%) | |
| AllExpGainPer_Plus | 1121 | % | Отримання EXP % | |
| OfflineExpGain_Plus | 1122 | flat | Офлайн-досвід | |
| OfflineExpGainPer_Plus | 1123 | % | Офлайн-досвід (%) | |
| DropCoolTime_Minus | 1124 | flat | Зменшення базового інтервалу випадіння предметів з монстрів | |
| DropCoolTimePer_Minus | 1125 | % | Зменшення базового інтервалу випадіння предметів з монстрів (%) | |
| Базовий шанс здобичі з монстрів +{0} | DropRate_Plus | 1126 | flat | Базовий шанс здобичі з монстрів |
| Базовий шанс здобичі з монстрів +{0} | DropRatePer_Plus | 1127 | % | Базовий шанс здобичі з монстрів (%) |
| BossDropRate_Plus | 1128 | flat | Базовий шанс здобичі з босів | |
| BossDropRatePer_Plus | 1129 | % | Базовий шанс здобичі з босів (%) | |
| AllDropRatePer_Plus | 1130 | % | Шанс випадіння спорядження (%) | |
| MobKillCnt_Minus | 1131 | flat | Зменшення необхідної кількості вбивств для призову боса | |
| Gear_SellCnt_Plus | 1132 | flat | Валюта за розбір спорядження | |
| Gear_SellCntPer_Plus | 1133 | % | Валюта за розбір спорядження% | |
| Accessory_SellCnt_Plus | 1134 | flat | Валюта за розбір аксесуарів | |
| Accessory_SellCntPer_Plus | 1135 | % | Валюта за розбір аксесуарів% | |
| Jewel_SellCnt_Plus | 1136 | flat | Отримання матеріалів за розбирання самоцвітів | |
| Jewel_SellCntPer_Plus | 1137 | % | Отримання матеріалів за розбирання самоцвітів % | |
| Wing_SellCnt_Plus | 1138 | flat | Валюта за розбір крил | |
| Wing_SellCntPer_Plus | 1139 | % | Валюта за розбір крил% | |
| Rune_SellCnt_Plus | 1140 | flat | Валюта за розбір рун | |
| Rune_SellCntPer_Plus | 1141 | % | Валюта за розбір рун% | |
| Pet_SellCnt_Plus | 1142 | flat | Валюта за розбір улюбленців | |
| Pet_SellCntPer_Plus | 1143 | % | Валюта за розбір улюбленців% | |
| LimitLevel_Minus | 1144 | flat | Зниження вимоги до рівня спорядження | |
| Limit Level Try Cnt | LimitLevel_TryCnt | 1145 | flat | |
| EndDamagePer_Plus | 1146 | % | Підсумкова шкода | |
| EndDamagePer_Minus | 1147 | % | Зменшення підсумкової отримуваної шкоди |
140 further ability types exist in the client's E_AbilityType enum without a display row — mostly internal intermediates used inside the formulas.