Reference
Stats
The game's complete stat vocabulary. 159 of them have a display entry in Ability_table; the formula engine reads 299 distinct ability types in total.
Base stats (12)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseAttack | 3001 | flat | Attacco base | |
| BaseDefense | 3002 | flat | Difesa base | |
| BaseHP | 3003 | flat | PS base | |
| BaseAttackSpeed | 3004 | flat | Velocità d'attacco | |
| BaseMoveSpeed | 3005 | flat | Velocità di movimento | |
| BaseCriticalRate | 3006 | flat | Colpo critico | |
| BaseCriticalDamage | 3007 | % | Danni critici | |
| BaseHitRate | 3008 | flat | Precisione | |
| BaseEvasion | 3009 | flat | Schivata | |
| BaseAttackDistance | 3010 | flat | Gittata d'attacco | |
| BaseStunRate | 3011 | % | Stordimento | |
| Damage Rate | DamageRate | 3030 | % |
Modifiers (147)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| Attack_Plus | 1001 | flat | Attacco | |
| Attack_Minus | 1002 | flat | Riduzione Attacco | |
| AttackPer_Plus | 1003 | % | Attacco% | |
| AttackPer_Minus | 1004 | % | Riduzione Attacco % | |
| Defense_Plus | 1005 | flat | Difesa | |
| Defense_Minus | 1006 | flat | Riduzione Difesa | |
| DefensePer_Plus | 1007 | % | Difesa% | |
| DefensePer_Minus | 1008 | % | Riduzione Difesa % | |
| HP_Plus | 1009 | flat | PS | |
| HP_Minus | 1010 | flat | Riduzione PS | |
| HPPer_Plus | 1011 | % | PS% | |
| HPPer_Minus | 1012 | % | Riduzione PS % | |
| AttackSpeedPer_Plus | 1013 | % | Velocità d'attacco | |
| AttackSpeedPer_Minus | 1014 | % | Riduzione Velocità d'attacco | |
| MoveSpeedPer_Plus | 1015 | % | Velocità di movimento | |
| MoveSpeedPer_Minus | 1016 | % | Riduzione Velocità di movimento | |
| CriticalRate_Plus | 1017 | flat | Colpo critico | |
| CriticalRate_Minus | 1018 | flat | Riduzione Colpo critico | |
| CriticalDamage_Plus | 1019 | % | Danni critici | |
| CriticalDamage_Minus | 1020 | % | Riduzione Danni critici | |
| HitRate_Plus | 1021 | flat | Precisione | |
| HitRate_Minus | 1022 | flat | Riduzione Precisione | |
| Evasion_Plus | 1023 | flat | Schivata | |
| Evasion_Minus | 1024 | flat | Riduzione Schivata | |
| AttackDistance_Plus | 1025 | flat | Gittata d'attacco | |
| AttackDistance_Minus | 1026 | flat | Riduzione Gittata d'attacco | |
| AttackDistancePer_Plus | 1027 | % | Gittata d'attacco% | |
| AttackDistancePer_Minus | 1028 | % | Riduzione Gittata d'attacco | |
| Fulmine | Shock | 1029 | % | Fulmine |
| ShockRate_Plus | 1030 | flat | Impatto fulmine | |
| ShockRate_Minus | 1031 | flat | Riduzione Impatto fulmine | |
| ShockDamage_Plus | 1032 | % | Danni da fulmine | |
| ShockDamage_Minus | 1033 | % | Riduzione Danni da fulmine | |
| Fuoco | Burn | 1034 | % | Fuoco |
| BurnRate_Plus | 1035 | flat | Impatto fuoco | |
| BurnRate_Minus | 1036 | flat | Riduzione Impatto fuoco | |
| BurnDamage_Plus | 1037 | % | Danni da fuoco | |
| BurnDamage_Minus | 1038 | % | Riduzione Danni da fuoco | |
| Avvelenamento | Poison | 1039 | % | Avvelenamento |
| PoisonRate_Plus | 1040 | flat | Impatto avvelenamento | |
| PoisonRate_Minus | 1041 | flat | Riduzione Impatto avvelenamento | |
| PoisonDamage_Plus | 1042 | % | Danni da veleno | |
| PoisonDamage_Minus | 1043 | % | Riduzione Danni da veleno | |
| Stordimento | Stun | 1044 | % | Stordimento |
| StunRate_Plus | 1045 | % | Impatto stordimento | |
| StunRate_Minus | 1046 | % | Riduzione Probabilità di stordimento | |
| StunTimePer_Plus | 1047 | % | Durata stordimento | |
| StunTimePer_Minus | 1048 | % | Riduzione Durata stordimento | |
| Cura | Heal | 1049 | % | Cura |
| Heal_Amount_Plus | 1050 | % | Quantità di cura | |
| Heal_Amount_Minus | 1051 | % | Riduzione Quantità di cura | |
| Scudo | Barrier | 1052 | % | Scudo |
| PvE_Attack_Plus | 1053 | flat | Potenza d'attacco PvE | |
| PvE_AttackPer_Plus | 1054 | % | Potenza d'attacco PvE% | |
| PvE_Defense_Plus | 1055 | flat | Difesa PvE | |
| PvE_DefensePer_Plus | 1056 | % | Difesa PvE% | |
| BossDamagePer_Plus | 1057 | % | Danni ai boss | |
| DamagePer_Plus | 1058 | % | Danni | |
| DamagePer_Minus | 1059 | % | Riduzione Danni subiti | |
| PvE_DamagePer_Plus | 1060 | % | Danni inflitti PvE | |
| PvE_DamagePer_Minus | 1061 | % | Riduzione Danni subiti PvE | |
| PvP_DamagePer_Plus | 1062 | % | Danni inflitti PvP | |
| PvP_DamagePer_Minus | 1063 | % | Riduzione Danni subiti PvP | |
| PvP_Attack_Plus | 1064 | flat | Potenza d'attacco PvP | |
| PvP_AttackPer_Plus | 1065 | % | Potenza d'attacco PvP% | |
| PvP_Defense_Plus | 1066 | flat | Difesa PvP | |
| PvP_DefensePer_Plus | 1067 | % | Difesa PvP% | |
| CriticalDamage_Resist | 1068 | % | Res. danni critici | |
| ShockDamage_Resist | 1069 | % | Res. danni fulmine | |
| BurnDamage_Resist | 1070 | % | Res. danni fuoco | |
| PoisonDamage_Resist | 1071 | % | Resistenza ai danni da veleno | |
| AttributeDamage_Resist | 1072 | % | Resistenza ai danni di tutti gli elementi | |
| BombDamage | 1073 | % | Danni da esplosione | |
| CriticalRate_Resist | 1074 | flat | Resistenza ai critici | |
| Stun_Resist | 1075 | % | Resistenza allo stordimento | |
| StunTime_Resist | 1076 | % | Riduzione Durata stordimento | |
| ShockRate_Resist | 1077 | flat | Resistenza al fulmine | |
| BurnRate_Resist | 1078 | flat | Resistenza al fuoco | |
| PoisonRate_Resist | 1079 | flat | Resistenza al veleno | |
| AttributeRate_Resist | 1080 | flat | Resistenza a tutti gli elementi | |
| SkillCoolTimePer_Plus | 1081 | % | Aumento Tempo di recupero abilità % | |
| SkillCoolTimePer_Minus | 1082 | % | Riduzione Tempo di recupero abilità % | |
| Tempo di recupero abilità +{0} | SkillCoolTimeInstant_Plus | 1083 | flat | Aumento Tempo di recupero abilità |
| Tempo di recupero abilità -{0} | SkillCoolTimeInstant_Minus | 1084 | flat | Riduzione Tempo di recupero abilità |
| Invincible | 1085 | flat | Invincibilità | |
| Instant_Death | 1086 | flat | Morte istantanea | |
| Reflect_Damage | 1087 | % | Riflessione danni | |
| Revive | 1088 | % | Resurrezione | |
| NowHpPerDecrease | 1089 | % | Consumo dei PS attuali | |
| BlockRate_Plus | 1090 | flat | Blocco | |
| BlockRate_Minus | 1091 | flat | Riduzione Blocco | |
| Block_Ignor | 1092 | flat | Ignora blocco | |
| RecoveryTime_Minus | 1093 | flat | Riduzione Intervallo di recupero naturale | |
| RecoveryTimePer_Minus | 1094 | % | Riduzione Intervallo di recupero naturale % | |
| RecoveryAmount_Plus | 1095 | flat | Recupero naturale | |
| RecoveryAmountPer_Plus | 1096 | % | Recupero naturale % | |
| DebuffShock_Plus | 1097 | flat | Folgore | |
| DebuffPoison_Plus | 1098 | flat | Veleno | |
| DebuffBurn_Plus | 1099 | flat | Ustione | |
| DebuffShock_Minus | 1100 | flat | Riduzione Folgore | |
| DebuffPoison_Minus | 1101 | flat | Riduzione Veleno | |
| DebuffBurn_Minus | 1102 | flat | Riduzione Ustione | |
| DebuffShock_Resist | 1103 | flat | Resistenza a Folgore | |
| DebuffPoison_Resist | 1104 | flat | Resistenza al Veleno | |
| DebuffBurn_Resist | 1105 | flat | Resistenza all'Ustione | |
| Inventory_Plus | 1106 | flat | Slot inventario | |
| Storage_Plus | 1107 | flat | Pagine deposito | |
| SkillSlot_Plus | 1108 | flat | Slot abilità | |
| MobGoldGain_Plus | 1109 | flat | Guadagno di Oro da mostri (fisso) | |
| MobGoldGainPer_Plus | 1110 | % | Guadagno di Oro da mostri (%) | |
| BossGoldGain_Plus | 1111 | flat | Guadagno di Oro da boss (fisso) | |
| BossGoldGainPer_Plus | 1112 | % | Guadagno di Oro da boss (%) | |
| AllGoldGainPer_Plus | 1113 | % | Oro ottenuto % | |
| OfflineGoldGain_Plus | 1114 | flat | Guadagno di Oro offline (fisso) | |
| OfflineGoldGainPer_Plus | 1115 | % | Guadagno di Oro offline (%) | |
| GoldStorage_Plus | 1116 | flat | Aumento del limite di oro conservabile | |
| MobExpGain_Plus | 1117 | flat | Guadagno EXP da mostri (fisso) | |
| MobExpGainPer_Plus | 1118 | % | Guadagno EXP da mostri (%) | |
| BossExpGain_Plus | 1119 | flat | Guadagno EXP da boss (fisso) | |
| BossExpGainPer_Plus | 1120 | % | Guadagno EXP da boss (%) | |
| AllExpGainPer_Plus | 1121 | % | EXP ottenuta % | |
| OfflineExpGain_Plus | 1122 | flat | Guadagno EXP offline | |
| OfflineExpGainPer_Plus | 1123 | % | Guadagno EXP offline (%) | |
| DropCoolTime_Minus | 1124 | flat | Riduzione dell'intervallo base di drop mostri | |
| DropCoolTimePer_Minus | 1125 | % | Riduzione dell'intervallo base di drop mostri (%) | |
| Tasso base di drop mostri +{0} | DropRate_Plus | 1126 | flat | Tasso base di drop mostri |
| Tasso base di drop mostri +{0} | DropRatePer_Plus | 1127 | % | Tasso base di drop mostri (%) |
| BossDropRate_Plus | 1128 | flat | Tasso base di drop boss | |
| BossDropRatePer_Plus | 1129 | % | Tasso base di drop boss (%) | |
| AllDropRatePer_Plus | 1130 | % | Tasso di drop equipaggiamento (%) | |
| MobKillCnt_Minus | 1131 | flat | Riduzione delle uccisioni richieste per evocare il boss | |
| Gear_SellCnt_Plus | 1132 | flat | Valuta smantellamento equipaggiamento | |
| Gear_SellCntPer_Plus | 1133 | % | Valuta smantellamento equipaggiamento% | |
| Accessory_SellCnt_Plus | 1134 | flat | Valuta smantellamento accessori | |
| Accessory_SellCntPer_Plus | 1135 | % | Valuta smantellamento accessori% | |
| Jewel_SellCnt_Plus | 1136 | flat | Materiali ottenuti dallo smantellamento dei Gioielli | |
| Jewel_SellCntPer_Plus | 1137 | % | Materiali ottenuti dallo smantellamento dei Gioielli % | |
| Wing_SellCnt_Plus | 1138 | flat | Valuta smantellamento ali | |
| Wing_SellCntPer_Plus | 1139 | % | Valuta smantellamento ali% | |
| Rune_SellCnt_Plus | 1140 | flat | Valuta smantellamento rune | |
| Rune_SellCntPer_Plus | 1141 | % | Valuta smantellamento rune% | |
| Pet_SellCnt_Plus | 1142 | flat | Valuta smantellamento Pet | |
| Pet_SellCntPer_Plus | 1143 | % | Valuta smantellamento Pet% | |
| LimitLevel_Minus | 1144 | flat | Riduzione Livello richiesto equipaggiamento | |
| Limit Level Try Cnt | LimitLevel_TryCnt | 1145 | flat | |
| EndDamagePer_Plus | 1146 | % | Danni finali | |
| EndDamagePer_Minus | 1147 | % | Riduzione Danni finali subiti |
140 further ability types exist in the client's E_AbilityType enum without a display row — mostly internal intermediates used inside the formulas.