Systems
Growth
The account-wide progression layers that sit on top of gear: fusion, the sawmill, seals, bingo and the random options every piece of equipment rolls.
Sawmill ranks
Smelting gear feeds the sawmill; each rank grants a permanent account bonus.
| Rank | Bonus | Min | Max |
|---|
Rank 01 | Attack Per Plus | 1.2 | 1.2 |
Rank 01 | Defense Per Plus | 1.2 | 1.2 |
Rank 01 | HPPer Plus | 1.2 | 1.2 |
Rank 01 | Boss Damage Per Plus | 0.7 | 0.7 |
Rank 01 | Damage Per Plus | 0.6 | 0.6 |
Rank 01 | Damage Per Minus | 0.6 | 0.6 |
Rank 01 | Shock Damage Plus | 1.5 | 1.5 |
Rank 01 | Poison Damage Plus | 1.5 | 1.5 |
Rank 01 | Burn Damage Plus | 1.5 | 1.5 |
Rank 01 | Shock Damage Resist | 1.5 | 1.5 |
Rank 01 | Poison Damage Resist | 1.5 | 1.5 |
Rank 01 | Burn Damage Resist | 1.5 | 1.5 |
Rank 02 | Attack Per Plus | 1.8 | 1.8 |
Rank 02 | Defense Per Plus | 1.8 | 1.8 |
Rank 02 | HPPer Plus | 1.8 | 1.8 |
Rank 02 | Boss Damage Per Plus | 1.1 | 1.1 |
Rank 02 | Damage Per Plus | 0.9 | 0.9 |
Rank 02 | Damage Per Minus | 0.9 | 0.9 |
Rank 02 | Shock Damage Plus | 2.2 | 2.2 |
Rank 02 | Poison Damage Plus | 2.2 | 2.2 |
Rank 02 | Burn Damage Plus | 2.2 | 2.2 |
Rank 02 | Shock Damage Resist | 2.2 | 2.2 |
Rank 02 | Poison Damage Resist | 2.2 | 2.2 |
Rank 02 | Burn Damage Resist | 2.2 | 2.2 |
Rank 03 | Attack Per Plus | 3 | 3 |
Rank 03 | Defense Per Plus | 3 | 3 |
Rank 03 | HPPer Plus | 3 | 3 |
Rank 03 | Boss Damage Per Plus | 1.8 | 1.8 |
Rank 03 | Damage Per Plus | 1.5 | 1.5 |
Rank 03 | Damage Per Minus | 1.5 | 1.5 |
Rank 03 | Shock Damage Plus | 3.7 | 3.7 |
Rank 03 | Poison Damage Plus | 3.7 | 3.7 |
Rank 03 | Burn Damage Plus | 3.7 | 3.7 |
Rank 03 | Shock Damage Resist | 3.7 | 3.7 |
Rank 03 | Poison Damage Resist | 3.7 | 3.7 |
Rank 03 | Burn Damage Resist | 3.7 | 3.7 |
Rank 04 | Attack Per Plus | 4.8 | 4.8 |
Rank 04 | Defense Per Plus | 4.8 | 4.8 |
Rank 04 | HPPer Plus | 4.8 | 4.8 |
Rank 04 | Boss Damage Per Plus | 3 | 3 |
Rank 04 | Damage Per Plus | 2.4 | 2.4 |
Rank 04 | Damage Per Minus | 2.4 | 2.4 |
Rank 04 | Shock Damage Plus | 6 | 6 |
Rank 04 | Poison Damage Plus | 6 | 6 |
Rank 04 | Burn Damage Plus | 6 | 6 |
Rank 04 | Shock Damage Resist | 6 | 6 |
Rank 04 | Poison Damage Resist | 6 | 6 |
Rank 04 | Burn Damage Resist | 6 | 6 |
Rank 05 | Attack Per Plus | 6.6 | 6.6 |
Rank 05 | Defense Per Plus | 6.6 | 6.6 |
Rank 05 | HPPer Plus | 6.6 | 6.6 |
Rank 05 | Boss Damage Per Plus | 4.1 | 4.1 |
Rank 05 | Damage Per Plus | 3.3 | 3.3 |
Rank 05 | Damage Per Minus | 3.3 | 3.3 |
Rank 05 | Shock Damage Plus | 8.2 | 8.2 |
Rank 05 | Poison Damage Plus | 8.2 | 8.2 |
Rank 05 | Burn Damage Plus | 8.2 | 8.2 |
Rank 05 | Shock Damage Resist | 8.2 | 8.2 |
Rank 05 | Poison Damage Resist | 8.2 | 8.2 |
Rank 05 | Burn Damage Resist | 8.2 | 8.2 |
Rank 06 | Attack Per Plus | 8.4 | 8.4 |
Rank 06 | Defense Per Plus | 8.4 | 8.4 |
Rank 06 | HPPer Plus | 8.4 | 8.4 |
Rank 06 | Boss Damage Per Plus | 5.2 | 5.2 |
Rank 06 | Damage Per Plus | 4.2 | 4.2 |
Rank 06 | Damage Per Minus | 4.2 | 4.2 |
Rank 06 | Shock Damage Plus | 10.5 | 10.5 |
Rank 06 | Poison Damage Plus | 10.5 | 10.5 |
Rank 06 | Burn Damage Plus | 10.5 | 10.5 |
Rank 06 | Shock Damage Resist | 10.5 | 10.5 |
Rank 06 | Poison Damage Resist | 10.5 | 10.5 |
Rank 06 | Burn Damage Resist | 10.5 | 10.5 |
Rank 07 | Attack Per Plus | 10.2 | 10.2 |
Rank 07 | Defense Per Plus | 10.2 | 10.2 |
Rank 07 | HPPer Plus | 10.2 | 10.2 |
Rank 07 | Boss Damage Per Plus | 6.3 | 6.3 |
Rank 07 | Damage Per Plus | 5.1 | 5.1 |
Rank 07 | Damage Per Minus | 5.1 | 5.1 |
Rank 07 | Shock Damage Plus | 12.7 | 12.7 |
Rank 07 | Poison Damage Plus | 12.7 | 12.7 |
Rank 07 | Burn Damage Plus | 12.7 | 12.7 |
Rank 07 | Shock Damage Resist | 12.7 | 12.7 |
Rank 07 | Poison Damage Resist | 12.7 | 12.7 |
Rank 07 | Burn Damage Resist | 12.7 | 12.7 |
Rank 08 | Attack Per Plus | 12 | 12 |
Rank 08 | Defense Per Plus | 12 | 12 |
Rank 08 | HPPer Plus | 12 | 12 |
Rank 08 | Boss Damage Per Plus | 7.5 | 7.5 |
Rank 08 | Damage Per Plus | 6 | 6 |
Rank 08 | Damage Per Minus | 6 | 6 |
Rank 08 | Shock Damage Plus | 15 | 15 |
Rank 08 | Poison Damage Plus | 15 | 15 |
Rank 08 | Burn Damage Plus | 15 | 15 |
Rank 08 | Shock Damage Resist | 15 | 15 |
Rank 08 | Poison Damage Resist | 15 | 15 |
Rank 08 | Burn Damage Resist | 15 | 15 |
Rank 09 | Attack Per Plus | 15 | 15 |
Rank 09 | Defense Per Plus | 15 | 15 |
Rank 09 | HPPer Plus | 15 | 15 |
Rank 09 | Boss Damage Per Plus | 9.3 | 9.3 |
Rank 09 | Damage Per Plus | 7.5 | 7.5 |
Rank 09 | Damage Per Minus | 7.5 | 7.5 |
Rank 09 | Shock Damage Plus | 18.7 | 18.7 |
Rank 09 | Poison Damage Plus | 18.7 | 18.7 |
Rank 09 | Burn Damage Plus | 18.7 | 18.7 |
Rank 09 | Shock Damage Resist | 18.7 | 18.7 |
Rank 09 | Poison Damage Resist | 18.7 | 18.7 |
Rank 09 | Burn Damage Resist | 18.7 | 18.7 |
Rank 10 | Attack Per Plus | 18 | 18 |
Rank 10 | Defense Per Plus | 18 | 18 |
Rank 10 | HPPer Plus | 18 | 18 |
Rank 10 | Boss Damage Per Plus | 11.2 | 11.2 |
Rank 10 | Damage Per Plus | 9 | 9 |
Rank 10 | Damage Per Minus | 9 | 9 |
Rank 10 | Shock Damage Plus | 22.5 | 22.5 |
Rank 10 | Poison Damage Plus | 22.5 | 22.5 |
Rank 10 | Burn Damage Plus | 22.5 | 22.5 |
Rank 10 | Shock Damage Resist | 22.5 | 22.5 |
Rank 10 | Poison Damage Resist | 22.5 | 22.5 |
Rank 10 | Burn Damage Resist | 22.5 | 22.5 |
Rank 11 | Attack Per Plus | 21.6 | 21.6 |
Rank 11 | Defense Per Plus | 21.6 | 21.6 |
Rank 11 | HPPer Plus | 21.6 | 21.6 |
Rank 11 | Boss Damage Per Plus | 13.5 | 13.5 |
Rank 11 | Damage Per Plus | 10.8 | 10.8 |
Rank 11 | Damage Per Minus | 10.8 | 10.8 |
Rank 11 | Shock Damage Plus | 27 | 27 |
Rank 11 | Poison Damage Plus | 27 | 27 |
Rank 11 | Burn Damage Plus | 27 | 27 |
Rank 11 | Shock Damage Resist | 27 | 27 |
Rank 11 | Poison Damage Resist | 27 | 27 |
Rank 11 | Burn Damage Resist | 27 | 27 |
Seal ranks
| Rank | Bonuses |
|---|
Rank 01 | +2 |
Rank 01 | +5 |
Rank 01 | +27 |
Rank 01 | +0.2 |
Rank 01 | +0.5 |
Rank 01 | +0.5 |
Rank 01 | +0.5 |
Rank 01 | +0.5 |
Rank 01 | +0.5 |
Rank 01 | +0.5 |
Rank 02 | +5 |
Rank 02 | +11 |
Rank 02 | +55 |
Rank 02 | +0.3 |
Rank 02 | +0.8 |
Rank 02 | +0.8 |
Rank 02 | +0.8 |
Rank 02 | +0.8 |
Rank 02 | +0.8 |
Rank 02 | +0.8 |
Rank 03 | +8 |
Rank 03 | +16 |
Rank 03 | +83 |
Rank 03 | +0.5 |
Rank 03 | +1.3 |
Rank 03 | +1.3 |
Rank 03 | +1.3 |
Rank 03 | +1.3 |
Rank 03 | +1.3 |
Rank 03 | +1.3 |
Rank 04 | +13 |
Rank 04 | +27 |
Rank 04 | +138 |
Rank 04 | +0.8 |
Rank 04 | +2.2 |
Rank 04 | +2.2 |
Rank 04 | +2.2 |
Rank 04 | +2.2 |
Rank 04 | +2.2 |
Rank 04 | +2.2 |
Rank 05 | +22 |
Rank 05 | +44 |
Rank 05 | +222 |
Rank 05 | +1.2 |
Rank 05 | +3 |
Rank 05 | +3 |
Rank 05 | +3 |
Rank 05 | +3 |
Rank 05 | +3 |
Rank 05 | +3 |
Rank 06 | +33 |
Rank 06 | +66 |
Rank 06 | +333 |
Rank 06 | +1.5 |
Rank 06 | +3.8 |
Rank 06 | +3.8 |
Rank 06 | +3.8 |
Rank 06 | +3.8 |
Rank 06 | +3.8 |
Rank 06 | +3.8 |
Rank 07 | +50 |
Rank 07 | +100 |
Rank 07 | +500 |
Rank 07 | +1.8 |
Rank 07 | +4.7 |
Rank 07 | +4.7 |
Rank 07 | +4.7 |
Rank 07 | +4.7 |
Rank 07 | +4.7 |
Rank 07 | +4.7 |
Rank 08 | +66 |
Rank 08 | +133 |
Rank 08 | +666 |
Rank 08 | +2.2 |
Rank 08 | +5.5 |
Rank 08 | +5.5 |
Rank 08 | +5.5 |
Rank 08 | +5.5 |
Rank 08 | +5.5 |
Rank 08 | +5.5 |
Rank 09 | +66 |
Rank 09 | +133 |
Rank 09 | +666 |
Rank 09 | +2.7 |
Rank 09 | +6.9 |
Rank 09 | +6.9 |
Rank 09 | +6.9 |
Rank 09 | +6.9 |
Rank 09 | +6.9 |
Rank 09 | +6.9 |
Rank 10 | +88 |
Rank 10 | +177 |
Rank 10 | +888 |
Rank 10 | +3.3 |
Rank 10 | +8.3 |
Rank 10 | +8.3 |
Rank 10 | +8.3 |
Rank 10 | +8.3 |
Rank 10 | +8.3 |
Rank 10 | +8.3 |
Rank 11 | +111 |
Rank 11 | +222 |
Rank 11 | +1.11K |
Rank 11 | +4 |
Rank 11 | +10 |
Rank 11 | +10 |
Rank 11 | +10 |
Rank 11 | +10 |
Rank 11 | +10 |
Rank 11 | +10 |
Gear random options
Equipment with a random option count rolls this many lines from its option group. Rates are the
raw weights in RandomOption_table.
Option group 110010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Per Plus | 3.8–4.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Plus | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 110020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Per Plus | 7.7–8.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Plus | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 110030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Per Plus | 12.6–13.4 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Plus | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 110040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Per Plus | 18.5–19.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Plus | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 110050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Per Plus | 25.4–26.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Plus | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 110060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Per Plus | 33.3–34.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Plus | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 120010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Damage Per Plus | 1.8–2.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Boss Damage Per Plus | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 120020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Damage Per Plus | 3.7–4.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Boss Damage Per Plus | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 120030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Damage Per Plus | 6.1–6.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Boss Damage Per Plus | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 120040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Damage Per Plus | 9–10 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Boss Damage Per Plus | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 120050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Damage Per Plus | 12.4–13.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Boss Damage Per Plus | 15.6–16.8 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 120060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Damage Per Plus | 16.3–17.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Boss Damage Per Plus | 20.5–21.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 130010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Plus | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Damage Plus | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Damage Plus | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 130020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Plus | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Damage Plus | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Damage Plus | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 130030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Plus | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Damage Plus | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Damage Plus | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 130040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Plus | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Damage Plus | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Damage Plus | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 130050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Plus | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Damage Plus | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Damage Plus | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 130060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Plus | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Damage Plus | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Damage Plus | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 210010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Defense Per Plus | 3.8–4.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Resist | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 210020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Defense Per Plus | 7.7–8.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Resist | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 210030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Defense Per Plus | 12.6–13.4 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Resist | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 210040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Defense Per Plus | 18.5–19.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Resist | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 210050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Defense Per Plus | 25.4–26.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Resist | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 210060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Defense Per Plus | 33.3–34.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Critical Damage Resist | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 220010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| HPPer Plus | 3.8–4.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Damage Per Minus | 1.8–2.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 220020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| HPPer Plus | 7.7–8.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Damage Per Minus | 3.7–4.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 220030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| HPPer Plus | 12.6–13.4 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Damage Per Minus | 6.1–6.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 220040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| HPPer Plus | 18.5–19.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Damage Per Minus | 9–10 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 220050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| HPPer Plus | 25.4–26.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Damage Per Minus | 12.4–13.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 220060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| HPPer Plus | 33.3–34.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Damage Per Minus | 16.3–17.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 230010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Resist | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Damage Resist | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Damage Resist | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Damage Resist | 2.4–2.6 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 230020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Resist | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Damage Resist | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Damage Resist | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Damage Resist | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 230030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Resist | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Damage Resist | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Damage Resist | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Damage Resist | 7.8–8.4 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 230040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Resist | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Damage Resist | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Damage Resist | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Damage Resist | 11.4–12.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 230050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Resist | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Damage Resist | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Damage Resist | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Damage Resist | 15.7–16.7 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 230060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Damage Resist | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Damage Resist | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Damage Resist | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Damage Resist | 20.6–21.8 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 310010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Speed Per Plus | 1.1–1.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Hit Rate Plus | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 310020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Speed Per Plus | 2.3–2.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Hit Rate Plus | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 310030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Speed Per Plus | 3.9–4.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Hit Rate Plus | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 310040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Speed Per Plus | 5.8–6.8 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Hit Rate Plus | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 310050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Speed Per Plus | 8–9.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Hit Rate Plus | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 310060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Attack Speed Per Plus | 10.6–12 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Hit Rate Plus | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 320010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Plus | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Recovery Amount Plus | 9.8–10.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 320020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Plus | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Recovery Amount Plus | 19.7–20.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 320030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Plus | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Recovery Amount Plus | 32.1–32.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 320040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Plus | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Recovery Amount Plus | 47–48 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 320050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Plus | 15.6–16.8 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Recovery Amount Plus | 64.4–65.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 320060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Plus | 20.5–21.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Recovery Amount Plus | 84.3–85.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 330010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Plus | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Rate Plus | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Rate Plus | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 330020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Plus | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Rate Plus | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Rate Plus | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 330030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Plus | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Rate Plus | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Rate Plus | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 330040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Plus | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Rate Plus | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Rate Plus | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 330050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Plus | 15.6–16.8 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Rate Plus | 15.6–16.8 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Rate Plus | 15.6–16.8 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 330060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Plus | 20.5–21.9 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Poison Rate Plus | 20.5–21.9 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
| Burn Rate Plus | 20.5–21.9 step 0.10000000149011612 | 33.33% |
Option group 410010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Move Speed Per Plus | 1.1–1.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Evasion Plus | 4.8–5.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 410020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Move Speed Per Plus | 2.3–2.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Evasion Plus | 9.7–10.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 410030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Move Speed Per Plus | 3.9–4.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Evasion Plus | 15.8–16.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 410040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Move Speed Per Plus | 5.8–6.8 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Evasion Plus | 23.2–24.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 410050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Move Speed Per Plus | 8–9.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Evasion Plus | 31.9–33.1 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 410060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Move Speed Per Plus | 10.6–12 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Evasion Plus | 41.8–43.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 420010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Resist | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Stun Resist | 1.8–2.2 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 420020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Resist | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Stun Resist | 3.7–4.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 420030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Resist | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Stun Resist | 6.1–6.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 420040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Resist | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Stun Resist | 9–10 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 420050
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Resist | 15.6–16.8 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Stun Resist | 12.4–13.6 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 420060
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Critical Rate Resist | 20.5–21.9 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
| Stun Resist | 16.3–17.7 step 0.10000000149011612 | 50.00% |
Option group 430010
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Resist | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Rate Resist | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Rate Resist | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Rate Resist | 1.1–1.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 430020
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Resist | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Rate Resist | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Rate Resist | 4.7–5.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Rate Resist | 2.3–2.7 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 430030
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Resist | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Rate Resist | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Rate Resist | 7.7–8.5 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Rate Resist | 3.7–4.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 430040
| Stat | Range | Chance |
|---|
| Shock Rate Resist | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Poison Rate Resist | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Burn Rate Resist | 11.3–12.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
| Attribute Rate Resist | 5.5–6.3 step 0.10000000149011612 | 25.00% |
Option group 430050
| Stat | Range | Chance |
|---|
