Underground Prison · Eternal · step 10
看守長の部屋
- Clear gold
- 68.96K
- Clear XP
- 260.47K
- Boss gold
- 19.7K
- Boss XP
- 74.42K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 20401
Monsters
Mob drops
Mob drop table group 183000 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.642% | 0.06642% | |
| 1 | 6.642% | 0.06642% | |
| 1 | 6.642% | 0.06642% | |
| 1 | 6.642% | 0.06642% | |
| 1 | 6.642% | 0.06642% | |
| 1 | 6.642% | 0.06642% | |
| 1 | 5.487% | 0.05487% | |
| 1 | 5.487% | 0.05487% | |
| 1 | 5.487% | 0.05487% | |
| 1 | 5.487% | 0.05487% | |
| 1 | 5.487% | 0.05487% | |
| 1 | 5.487% | 0.05487% |
Mob drop table group 193000 · rolls 10% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.642% | 0.66419% | |
| 1 | 6.642% | 0.66419% | |
| 1 | 6.642% | 0.66419% | |
| 1 | 6.642% | 0.66419% | |
| 1 | 6.642% | 0.66419% | |
| 1 | 6.642% | 0.66419% | |
| 1 | 5.487% | 0.54868% | |
| 1 | 5.487% | 0.54868% | |
| 1 | 5.487% | 0.54868% | |
| 1 | 5.487% | 0.54868% | |
| 1 | 5.487% | 0.54868% | |
| 1 | 5.487% | 0.54868% |
Boss drops
Boss drop table group 383000 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.125% | 0.30749% | |
| 1 | 5.125% | 0.30749% | |
| 1 | 5.125% | 0.30749% | |
| 1 | 5.125% | 0.30749% | |
| 1 | 5.125% | 0.30749% | |
| 1 | 5.125% | 0.30749% | |
| 1 | 4.234% | 0.25401% | |
| 1 | 4.234% | 0.25401% | |
| 1 | 4.234% | 0.25401% | |
| 1 | 4.234% | 0.25401% | |
| 1 | 4.234% | 0.25401% | |
| 1 | 4.234% | 0.25401% |
Boss drop table group 393000 · rolls 54% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.125% | 2.76741% | |
| 1 | 5.125% | 2.76741% | |
| 1 | 5.125% | 2.76741% | |
| 1 | 5.125% | 2.76741% | |
| 1 | 5.125% | 2.76741% | |
| 1 | 5.125% | 2.76741% | |
| 1 | 4.234% | 2.28612% | |
| 1 | 4.234% | 2.28612% | |
| 1 | 4.234% | 2.28612% | |
| 1 | 4.234% | 2.28612% | |
| 1 | 4.234% | 2.28612% | |
| 1 | 4.234% | 2.28612% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.