Underground Prison · Nightmare · step 2
Bloc cellulaire
- Clear gold
- 8.79K
- Clear XP
- 20.09K
- Boss gold
- 2.51K
- Boss XP
- 5.74K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 13303
Monsters
Mob drops
Mob drop table group 112200 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% |
Mob drop table group 132200 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 6.734% | 0.06734% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% | |
| 1 | 5.563% | 0.05563% |
Mob drop table group 122200 · rolls 9% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.734% | 0.60607% | |
| 1 | 6.734% | 0.60607% | |
| 1 | 6.734% | 0.60607% | |
| 1 | 6.734% | 0.60607% | |
| 1 | 6.734% | 0.60607% | |
| 1 | 6.734% | 0.60607% | |
| 1 | 5.563% | 0.50067% | |
| 1 | 5.563% | 0.50067% | |
| 1 | 5.563% | 0.50067% | |
| 1 | 5.563% | 0.50067% | |
| 1 | 5.563% | 0.50067% | |
| 1 | 5.563% | 0.50067% |
Boss drops
Boss drop table group 312200 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% |
Boss drop table group 332200 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 5.22% | 0.31322% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% | |
| 1 | 4.312% | 0.25875% |
Boss drop table group 322200 · rolls 48% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.22% | 2.50574% | |
| 1 | 5.22% | 2.50574% | |
| 1 | 5.22% | 2.50574% | |
| 1 | 5.22% | 2.50574% | |
| 1 | 5.22% | 2.50574% | |
| 1 | 5.22% | 2.50574% | |
| 1 | 4.312% | 2.06996% | |
| 1 | 4.312% | 2.06996% | |
| 1 | 4.312% | 2.06996% | |
| 1 | 4.312% | 2.06996% | |
| 1 | 4.312% | 2.06996% | |
| 1 | 4.312% | 2.06996% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.