Joyau de Résistance intermédiaire
#196302
Magic Jewel
Peut être équipé sur les armures chez le Forgeron pour ajouter des bonus de caractéristiques.
Peut être obtenu avec une certaine probabilité en éliminant des monstres.
Market
Not tradable — TradeType is Not, so it can never be listed.
Sells for
How to obtain
Farming
| Stage | Tier | From | Chance per drop |
|---|---|---|---|
| Ancient Ruins · 1 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 1 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 2 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 2 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 3 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 3 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 4 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 4 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 5 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 5 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 6 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 6 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 7 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 7 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 8 | Normal | Mobs 5 | 0% |
Drops on 2,222 stages in total; the 60 best chances are listed.
Crafting
- Fuse 6× Normal jewels 8.3333%
- Fuse 6× Magic jewels on a failed fuse 0.8333%