Ice Castle · Normal · step 10
Cámara del rey
- Clear gold
- 3.51K
- Clear XP
- 6.72K
- Boss gold
- 1K
- Boss XP
- 1.92K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 12101
Monsters
Mob drops
Mob drop table group 104000 · rolls 10% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.918% | 1.19181% | |
| 1 | 11.918% | 1.19181% | |
| 1 | 11.918% | 1.19181% | |
| 1 | 11.918% | 1.19181% | |
| 1 | 11.918% | 1.19181% | |
| 1 | 11.918% | 1.19181% | |
| 1 | 2.04% | 0.204% | |
| 1 | 2.04% | 0.204% | |
| 1 | 2.04% | 0.204% | |
| 1 | 2.04% | 0.204% | |
| 1 | 2.04% | 0.204% | |
| 1 | 2.04% | 0.204% |
Mob drop table group 114000 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.918% | 0.11918% | |
| 1 | 11.918% | 0.11918% | |
| 1 | 11.918% | 0.11918% | |
| 1 | 11.918% | 0.11918% | |
| 1 | 11.918% | 0.11918% | |
| 1 | 11.918% | 0.11918% | |
| 1 | 2.04% | 0.0204% | |
| 1 | 2.04% | 0.0204% | |
| 1 | 2.04% | 0.0204% | |
| 1 | 2.04% | 0.0204% | |
| 1 | 2.04% | 0.0204% | |
| 1 | 2.04% | 0.0204% |
Boss drops
Boss drop table group 304000 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.141% | 0.54843% | |
| 1 | 9.141% | 0.54843% | |
| 1 | 9.141% | 0.54843% | |
| 1 | 9.141% | 0.54843% | |
| 1 | 9.141% | 0.54843% | |
| 1 | 9.141% | 0.54843% | |
| 1 | 3.267% | 0.196% | |
| 1 | 3.267% | 0.196% | |
| 1 | 3.267% | 0.196% | |
| 1 | 3.267% | 0.196% | |
| 1 | 3.267% | 0.196% | |
| 1 | 3.267% | 0.196% |
Boss drop table group 314000 · rolls 54% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.141% | 4.93588% | |
| 1 | 9.141% | 4.93588% | |
| 1 | 9.141% | 4.93588% | |
| 1 | 9.141% | 4.93588% | |
| 1 | 9.141% | 4.93588% | |
| 1 | 9.141% | 4.93588% | |
| 1 | 3.267% | 1.764% | |
| 1 | 3.267% | 1.764% | |
| 1 | 3.267% | 1.764% | |
| 1 | 3.267% | 1.764% | |
| 1 | 3.267% | 1.764% | |
| 1 | 3.267% | 1.764% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.