Underground Prison · Nightmare · step 3
Hinrichtungsstätte
- Clear gold
- 8.89K
- Clear XP
- 20.37K
- Boss gold
- 2.54K
- Boss XP
- 5.82K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 13304
Monsters
Mob drops
Mob drop table group 112300 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% |
Mob drop table group 132300 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 12.276% | 0.12276% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% | |
| 1 | 1.805% | 0.01805% |
Mob drop table group 122300 · rolls 9% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.276% | 1.10485% | |
| 1 | 12.276% | 1.10485% | |
| 1 | 12.276% | 1.10485% | |
| 1 | 12.276% | 1.10485% | |
| 1 | 12.276% | 1.10485% | |
| 1 | 12.276% | 1.10485% | |
| 1 | 1.805% | 0.16249% | |
| 1 | 1.805% | 0.16249% | |
| 1 | 1.805% | 0.16249% | |
| 1 | 1.805% | 0.16249% | |
| 1 | 1.805% | 0.16249% | |
| 1 | 1.805% | 0.16249% |
Boss drops
Boss drop table group 312300 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% |
Boss drop table group 332300 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 9.511% | 0.57066% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% | |
| 1 | 3.006% | 0.18036% |
Boss drop table group 322300 · rolls 48% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.511% | 4.56524% | |
| 1 | 9.511% | 4.56524% | |
| 1 | 9.511% | 4.56524% | |
| 1 | 9.511% | 4.56524% | |
| 1 | 9.511% | 4.56524% | |
| 1 | 9.511% | 4.56524% | |
| 1 | 3.006% | 1.44288% | |
| 1 | 3.006% | 1.44288% | |
| 1 | 3.006% | 1.44288% | |
| 1 | 3.006% | 1.44288% | |
| 1 | 3.006% | 1.44288% | |
| 1 | 3.006% | 1.44288% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.