Underground Prison · Eternal · step 6
Muhafız Odası
- Clear gold
- 67.51K
- Clear XP
- 254.06K
- Boss gold
- 19.29K
- Boss XP
- 72.59K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 20307
Monsters
Mob drops
Mob drop table group 182600 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.213% | 0.12213% | |
| 1 | 12.213% | 0.12213% | |
| 1 | 12.213% | 0.12213% | |
| 1 | 12.213% | 0.12213% | |
| 1 | 12.213% | 0.12213% | |
| 1 | 12.213% | 0.12213% | |
| 1 | 1.847% | 0.01847% | |
| 1 | 1.847% | 0.01847% | |
| 1 | 1.847% | 0.01847% | |
| 1 | 1.847% | 0.01847% | |
| 1 | 1.847% | 0.01847% | |
| 1 | 1.847% | 0.01847% |
Mob drop table group 192600 · rolls 10% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.213% | 1.22129% | |
| 1 | 12.213% | 1.22129% | |
| 1 | 12.213% | 1.22129% | |
| 1 | 12.213% | 1.22129% | |
| 1 | 12.213% | 1.22129% | |
| 1 | 12.213% | 1.22129% | |
| 1 | 1.847% | 0.18468% | |
| 1 | 1.847% | 0.18468% | |
| 1 | 1.847% | 0.18468% | |
| 1 | 1.847% | 0.18468% | |
| 1 | 1.847% | 0.18468% | |
| 1 | 1.847% | 0.18468% |
Boss drops
Boss drop table group 382600 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.446% | 0.56673% | |
| 1 | 9.446% | 0.56673% | |
| 1 | 9.446% | 0.56673% | |
| 1 | 9.446% | 0.56673% | |
| 1 | 9.446% | 0.56673% | |
| 1 | 9.446% | 0.56673% | |
| 1 | 3.052% | 0.18312% | |
| 1 | 3.052% | 0.18312% | |
| 1 | 3.052% | 0.18312% | |
| 1 | 3.052% | 0.18312% | |
| 1 | 3.052% | 0.18312% | |
| 1 | 3.052% | 0.18312% |
Boss drop table group 392600 · rolls 54% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.446% | 5.10061% | |
| 1 | 9.446% | 5.10061% | |
| 1 | 9.446% | 5.10061% | |
| 1 | 9.446% | 5.10061% | |
| 1 | 9.446% | 5.10061% | |
| 1 | 9.446% | 5.10061% | |
| 1 | 3.052% | 1.64808% | |
| 1 | 3.052% | 1.64808% | |
| 1 | 3.052% | 1.64808% | |
| 1 | 3.052% | 1.64808% | |
| 1 | 3.052% | 1.64808% | |
| 1 | 3.052% | 1.64808% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.