Niedrigstufiges Juwel des Windes
#198101
Normal Jewel
Kann beim Schmied in Zubehör eingesetzt werden, um Bonuswerte hinzuzufügen.
Kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit durch das Besiegen von Monstern erhalten werden.
Market
Not tradable — TradeType is Not, so it can never be listed.
Sells for
How to obtain
Farming
| Stage | Tier | From | Chance per drop |
|---|---|---|---|
| Ancient Ruins · 1 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 1 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 2 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 2 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 3 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 3 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 4 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 4 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 5 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 5 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 6 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 6 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 7 | Normal | Mobs 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 7 | Normal | Boss 5 | 0% |
| Ancient Ruins · 8 | Normal | Mobs 5 | 0% |
Drops on 2,222 stages in total; the 60 best chances are listed.